Kohlenwasserstoffe
home
© stu 2004/09/23 (last update)

Schmelz- und Siedetemperaturen für n-Alkane (unverzweigt):
Formel Name Schmelzpunkt (°C) Siedepunkt (°C) Zustand
CH4 Methan -184 -164 Gas
C2H6 Ethan -172 -89 Gas
C3H8 Propan -190 -42 Gas
C4H10 Butan -135 -0,5 Gas
C5H12 Pentan -129 36 flüssig
C6H14 Hexan -94 69 flüssig
C7H16 Heptan -90 98 flüssig
C8H18 Octan -59 126 flüssig
C9H20 Nonan -54 151 flüssig
C10H22 Decan -30 174 flüssig
C11H24 Undecan -26 196 flüssig
C12H26 Dodecan -10 216 flüssig
C13H28 Tridecan -6 230 flüssig
C14H30 Tetradecan 5,5 251 flüssig
C15H32 Pentadecan 10 268 flüssig
C16H34 Hexadecan 18 280 fest
C17H36 Heptadecan 22 303 fest

 Zurück zum Text
home