| Salzbildung 1 |
|
| Salze bestehen aus Ionengittern.
Eine Salzformel gibt das statistische Verhältnis der Kationen zu den
Anionen im Ionengitter an.
Formal besteht ein Salz aus Kation(en) (Metall oder Ammonium - NH4+) und Säurerest-Anion(en). Kationen z.B.: Na+, K+, Ag+ , NH4+, Mg2+, Ca2+, Zn2+ , Fe2+, Fe3+, Zn2+, Al3+, Cu+, Cu2+, ... In der Tabelle sind die Säurerest-Anionen,
ihre Namen und die Säure, von der sie sich ableiten aufgelistet:
|
|
|
Name des Anions | Name der Säure |
|
Name des Anions | Name der Säure |
|
|
Fluorid | Flußsäure |
|
Hydrogensulfat | Schwefelsäure |
|
|
Chlorid | Salzsäure |
|
Sulfat | Schwefelsäure |
|
|
Nitrat | Salpetersäure |
|
Hydrogensulfid | Schwefelwasserstoff |
|
|
Nitrit | salpetrige Sre. |
|
Sulfid | Schwefelwasserstoff |
|
|
Cyanid | Blausäure |
|
Dihydrogenphosphat | Phosphorsäure |
|
|
Hydrogencarbonat | Kohlensäure |
|
Hydrogenphosphat | Phosphorsäure |
|
|
Carbonat | Kohlensäure |
|
Phosphat | Phosphorsäure |
|
|
Hydrogensulfit | schwefelige Sre. |
|
Sulfit | schwefelige Sre. |
Schreibe die Formeln
folgender Salze auf (beachte die Wertigkeit der Ionen):
|
|
|
|
|
|